Godziny pełnienia dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w powiecie wielickim:
- w porze nocnej od poniedziałku do niedzieli tj. od 20:00 do 8:00 rano dnia następnego,
- w święta i dni wolne od pracy przez całą dobę tj. od 8:00 rano do 8:00 rano dnia następnego,
- w dniach zwyczajowo przedświątecznych tj. Wigilia, Sylwester, Wielka Sobota w godzinach od 14:00 do 8:00 rano dnia następnego.
| Dzień | Apteka | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1 stycznia 2023 r. | niedziela | ul. Szpunara 17, Wieliczka | 12/2785254 |
| 2 stycznia 2023 r. | poniedziałek | ul. Grottgera 30, Wieliczka | 12/2781450 |
| 3 stycznia 2023 r. | wtorek | ul. Powstania Warszawskiego 12, Wieliczka | 12/2781146 |
| 4 stycznia 2023 r. | środa | ul. Zamkowa 3, Wieliczka | 12/2781054 |
| 5 stycznia 2023 r. | czwartek | ul. Kościuszki 36A (NOWA), Wieliczka | 12/3546011 |
| 6 stycznia 2023 r. | piątek | ul. Szpunara 17, Wieliczka | 12/2785254 |
| 7 stycznia 2023 r. | sobota | ul. Leśna 1a, 32-020 Wieliczka | 12/2508128 |
| 8 stycznia 2023 r. | niedziela | ul. Leśna 1a, 32-020 Wieliczka | 12/2508128 |
| 9 stycznia 2023 r. | poniedziałek | ul. Asnyka 6 (pawilon), Wieliczka | 12/2781662 |
| 10 stycznia 2023 r. | wtorek | ul. Słowackiego 4, Wieliczka | 12/3858469 |
| 11 stycznia 2023 r. | środa | ul. Moniuszki 2, Wieliczka | 12/2883009 |
| 12 stycznia 2023 r. | czwartek | ul. Reformacka 26/03A, Wieliczka | 573982080 |
| 13 stycznia 2023 r. | piątek | ul. Szpunara 17, Wieliczka | 12/2785254 |
| 14 stycznia 2023 r. | sobota | ul. Grottgera 30, Wieliczka | 12/2781450 |
| 15 stycznia 2023 r. | niedziela | ul. Grottgera 30, Wieliczka | 12/2781450 |
| 16 stycznia 2023 r. | poniedziałek | ul. Powstania Warszawskiego 12, Wieliczka | 12/2781146 |
| 17 stycznia 2023 r. | wtorek | ul. Szpunara 17, Wieliczka | 12/2785254 |
| 18 stycznia 2023 r. | środa | ul. Kościuszki 36A (NOWA), Wieliczka | 12/3546011 |
| 19 stycznia 2023 r. | czwartek | ul. Zamkowa 3, Wieliczka | 12/2781054 |
| 20 stycznia 2023 r. | piątek | ul. Leśna 1a, 32-020 Wieliczka | 12/2508128 |
| 21 stycznia 2023 r. | sobota | ul. Asnyka 6 (pawilon), Wieliczka | 12/2781662 |
| 22 stycznia 2023 r. | niedziela | ul. Asnyka 6 (pawilon), Wieliczka | 12/2781662 |
| 23 stycznia 2023 r. | poniedziałek | ul. Słowackiego 4, Wieliczka | 12/3858469 |
| 24 stycznia 2023 r. | wtorek | ul. Moniuszki 2, Wieliczka | 12/2883009 |
| 25 stycznia 2023 r. | środa | ul. Reformacka 26/03A, Wieliczka | 573982080 |
| 26 stycznia 2023 r. | czwartek | ul. Szpunara 17, Wieliczka | 12/2785254 |
| 27 stycznia 2023 r. | piątek | ul. Grottgera 30, Wieliczka | 12/2781450 |
| 28 stycznia 2023 r. | sobota | ul. Powstania Warszawskiego 12, Wieliczka | 12/2781146 |
| 29 stycznia 2023 r. | niedziela | ul. Powstania Warszawskiego 12, Wieliczka | 12/2781146 |
| 30 stycznia 2023 r. | poniedziałek | ul. Szpunara 17, Wieliczka | 12/2785254 |
| 31 stycznia 2023 r. | wtorek | ul. Kościuszki 36A (NOWA), Wieliczka | 12/3546011 |
*zgodnie z załącznikiem do uchwały UCHWAŁA NR XXXVIII/301/2022 RADY POWIATU WIELICKIEGO z dnia 28 grudnia 2022 roku.
Wykaz aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Niepołomice o wydłużonym czasie pracy w soboty i pracujących w niedziele:
| Apteka | Sobota | Niedziela | Telefon |
|---|---|---|---|
| Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Bocheńska 28a, Niepołomice | 8.00-22.00 | 11.00-22.00 | 12 281 12 41 |
| Apteka „Zdrowe Ceny” Rynek 15, Niepołomice | 8.00-21.00 | 10.00-21.00 | 12 281 19 63 |
| Apteka „Zdrowie” Podłęże 730 | 8.00-21.00 | 9.00-17.00 | 789 266 320 |










































Napisz komentarz
Komentarze